Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Numer modelu:
P2.604 RGB do wnętrz
Wykorzystanie urządzeń do monitorowania i monitorowania5P2.6P2.9P3, P3.9P4, P5, P6
Ekran LED w pomieszczeniach wewnętrznych waha się od P2 do P6. Ma dużą elastyczność projektową i może być dostosowywany do różnych rozmiarów szaf, różnych kształtów szaf (płaskich, zakrzywionych itp.).) i różnego rodzaju szafy (z drzwiami lub bez drzwi)/Serwis z przodu i z tyłu jest dostępny.
Obszary zastosowania:
Szeroko stosowane w salach konferencyjnych, hotelach, centrach handlowych, salach monitorujących, tłach scenicznych, studiach itp.
| Model | P2 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3 | P3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
| Pixel Pitch ((mm) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Kompozycja pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
| Typ diody LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
| Gęstość pikseli ((punkty/m2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
| Wielkość szafy ((mm) | 512x512 | 960x960 | 500x500 | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
| Uchwała Rady Ministrów | 256x256 | 384x384 | 192x192 | 168x168 | 320x320 | 128x128 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | |||||||
| Rozmiar modułu ((mm) | 256x128 | 240x240 | 250x250 | 250x250 | 240x240 | 250x250 | 256x128 | 160x160 | 192x192 | |||||||
| Moduł rozdzielczości (punkty) | 128x64 | 96x96 | 96x96 | 84x84 | 80x80 | 64x64 | 64x32 | 32x32 | 32x32 | |||||||
| Materiał szafki | Żelazo / aluminium | |||||||||||||||
| Waga szafy ((kg/m2) | Około 40-45 | |||||||||||||||
| Jasność ((cd/m2) | 800-1.200 | |||||||||||||||
| Moc maks./średnia. ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
| Częstotliwość odświeżania ((Hz) | 1920~3840 | |||||||||||||||
| Szara skała ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
| Napięcie wejściowe | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
| Temperatura pracy | -20°C~60°C | |||||||||||||||
| Instalacja/obsługa | Przednia lub tylna | |||||||||||||||
| Długość życia | 100,000 godzin | |||||||||||||||
| Mtbf | > 10 000 godzin | |||||||||||||||
| Certyfikacja | CE ETL FCC RoHS | |||||||||||||||
Obraz produktu:
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie