Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Bezproblemowy ścianę wideo LED elastyczny 90 stopni rogu kolumny filar wnętrza LED ekran wyświetleniowy do wystawy
Seria elastycznych modułów
W porównaniu z tradycyjnymi ekranami, elastyczne ekrany mają więcej zalet dla kreatywnych rozwiązań.
Może osiągnąć kreatywny kształt, taki jak cylinder, concave, convex, wave shape, mobius strip itp.
Różnorodne rozmiary pikseli opcjonalne, P1.5, P1.8, P2.5, P4 w celu spełnienia różnych wymagań.
Wnioski są:: Muzeum, centrum handlowe, reklama, wystawy, hotel, park rozrywki itp.
Parametry produktu | |||||
Niestandardowe piksele | P0.93 P1.25 P1.5 P1.86 P2 P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 do wyboru | ||||
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | ||||
Niestandardowe piksele | P0.93/P1.25/P1.538/P1.86/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10 do wyboru | ||||
Zastosowanie | Reklama w pomieszczeniach i na zewnątrz | ||||
Poziom IP | IP40/IP65 | ||||
Moduł gorący | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Wskaźnik pikseli | 1.25mm | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
Wielkość modułu | 320x160 mm | ||||
Rozmiar szafki | 640x480 mm | ||||
Światła LED | 1010 | 1212 | 1515 | 1515 | 2020 |
Rozdzielczość modułu | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
Uchwała Rady Ministrów | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x240 | 256x192 |
Światłości | 500-1500cd/m2 | ||||
Prędkość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ||||
Metoda skanowania | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
Kąt widzenia | 160°/140° | ||||
Napięcie wejściowe AC | 110V/220V | ||||
Czas trwania (w godzinach) | 100,000 |
Charakterystyka produktu:
Duża elastyczność
elastyczny ekran LED może być zaprojektowany dla specjalnych okazji.takie jak cylinder.wave.bend i bardziej kreatywne rozwiązania, bardziej elastyczne.
Wirtualny film Wielka ściana LED z zakrzywioną
Możemy zrobić zakrzywioną szafę LED ze stali, aby zrobić zakrzywiony wyświetlacz LED, dobre rozwiązanie dla koła lub zakrzywionej ściany LED.
Obraz produktu:
Wyślij do nas zapytanie